VILLA VUE MER AVEC TERRAIN PISCINE
Général
Référence | A06059 |
Prix | 695000€ |
Localisation | Menton (06500) |
Nombre de pièces | 9 |
Nombre de chambres | 7 |
Surface | 280.34m² |
Exposition | Sud |
Vue | Panoramique Mer Verdure |
Eaux usées | Tout à l'égout |
Eau chaude | Chauffe-eau Individuelle |
Chauffage | Convecteur Individuel Éléctrique |
Surfaces
Jardin | 4305 m² |
Terrasse | 117.5 m² |
TP23 | 4.03 m² |
TP23 | 26.13 m² |
Entrée | 12.39 m² |
Toilettes | 1.32 m² |
Cellier | 3.32 m² |
Cuisine | 21.81 m² |
Placard | 2.89 m² |
Séjour | 60.48 m² |
Dégagement | 9.25 m² |
Chambre | 15.12 m² |
Salle de douche | 4.99 m² |
Toilettes | 1.12 m² |
Chambre | 9.84 m² |
Salle de bain | 10.01 m² |
Chambre | 15.59 m² |
Séjour | 37.3 m² |
Terrasse | 80.54 m² |
Cuisine | 9.89 m² |
Dégagement | 5.36 m² |
Salle de bain | 4.97 m² |
Toilettes | 1.59 m² |
Chambre | 11.14 m² |
Chambre | 15.7 m² |
Placard | 1.21 m² |
Palier | 2.48 m² |
Chambre | 8.69 m² |
Dégagement | 3.11 m² |
Chambre | 10.77 m² |
Autre | 20.14 m² |
Prestations
Air conditionné Volets roulants éléctriques Baie vitrée Cheminée Double vitrage Piscine Barbecue |
Proximités
Supermarché Salle de sport Route principale École primaire Centre ville Bus Autoroute |
Informations légales
ESRIS (ex ERNMT) | Réalisé |
Termites | Réalisé |
Amiante | Réalisé |
Éléctricité | Réalisé |
Énergie - Consommation conventionnelle | 168 kWhEP/m².an |
Énergie - Estimation des émissions | 5 kg éqCO2/m².an |