MENTON CENTRE ; Spacieux bourgeois Front de mer
Général
| Référence | Z05666 |
| Prix | 899000€ |
| Localisation | Menton (06500) |
| Nombre de pièces | 4 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface | 136m² |
| Vue | Panoramique Mer |
| Eaux usées | Tout à l'égout |
| Eau chaude | Chauffe-eau Individuelle |
| Chauffage | Radiateur Individuel Gaz |
| Charges | 185 |
Surfaces
| Séjour | 38 m² |
| Séjour | 9.7 m² |
| Chambre de maître | 20 m² |
| Chambre | 14 m² |
| Chambre | 11 m² |
| Salle de douche / Toilettes | 6.23 m² |
| Toilettes | 1.3 m² |
| Bureau | 6 m² |
| Entrée | 12.21 m² |
| Corridor | |
| Balcon |
Prestations
| Interphone Ascenseur Double vitrage Air conditionné |
Proximités
| Supermarché Port Plage Mer École secondaire École primaire Commerces Centre ville Bus |
Informations légales
| Énergie - Consommation conventionnelle | -2 kWhEP/m².an |
| Énergie - Estimation des émissions | -2 kg éqCO2/m².an |
| Demande de désignation d'un mandataire ad hoc | Non applicable |
| Demande de désignation d'un administrateur provisoire | Non applicable |
| Demande de désignation d'expert(s) | Non applicable |
| Délai de priorité CCH L443-11 | Non applicable |
| Délibération conseil d'administration / surveillance | Non applicable |
| ESRIS (ex ERNMT) | Non |
| Termites | Non |
| Amiante | Non |
| Gaz | Non |
| Plomb | Non |
| Éléctricité | Non |
| Taxe foncière | 2041 €/an |

