Aspremont – Aux portes de Nice
Général
| Référence | Z05688 |
| Prix | 990000€ |
| Localisation | Aspremont (06790) |
| Nombre de pièces | 7 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface | 138.15m² |
| Standing | Normal |
| Vue | Panoramique Mer Collines Ville |
| Eaux usées | Station d'épuration |
| Eau chaude | Chaudière Individuelle |
| Chauffage | Central Individuel Fioul / Mazout |
Surfaces
| Terrain | 2848 m² |
| Entrée | 6.54 m² |
| Dégagement | 3.52 m² |
| Toilettes | 1.7 m² |
| Salle de bain | 4.94 m² |
| Chambre | 13.5 m² |
| Chambre | 10.51 m² |
| Dressing | 1.34 m² |
| Bureau | 5.79 m² |
| Balcon | 2.95 m² |
| Cuisine | 21.56 m² |
| Salle à manger | 14.43 m² |
| Dégagement | 0.85 m² |
| Toilettes | 1.33 m² |
| Salle de douche | 6.86 m² |
| Chambre | 13.25 m² |
| Cuisine | 14.7 m² |
| Cuisine | 3.89 m² |
| Buanderie | 13.44 m² |
| Buanderie | 3.1 m² |
| Cave | 15.23 m² |
| Garage | 14.79 m² |
| Local technique | 3.76 m² |
Prestations
| Portail éléctrique Interphone Barbecue Barbecue Barbecue Internet Cheminée |
Proximités
| Supermarché Parc Mer Hôpital / Clinique École secondaire École primaire Centre ville Bus |
Informations légales
| Loi Carrez (en m²) | 138.15 m² |
| Énergie - Consommation conventionnelle | 192 kWhEP/m².an |
| Énergie - Estimation des émissions | 59 kg éqCO2/m².an |
| Termites | Réalisé |
| Amiante | Réalisé |
| Gaz | Réalisé |
| Éléctricité | Réalisé |
| Taxe foncière | 1350 €/an |

