MENTON CENTRE ; Appartement Bourgeois Front de mer
Général
| Référence | Z05666 |
| Prix | 848000€ |
| Localisation | Menton (06500) |
| Nombre de pièces | 4 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface | 136.24m² |
| Vue | Panoramique Mer |
| Eaux usées | Tout à l'égout |
| Eau chaude | Chauffe-eau Individuelle |
| Chauffage | Radiateur Individuel Gaz |
| Charges | 185 |
Surfaces
| Séjour | 38.62 m² |
| Séjour | 9.25 m² |
| Chambre de maître | 20.6 m² |
| Salle de douche / Toilettes | 7.15 m² |
| Toilettes | 1.3 m² |
| Bureau | 5.91 m² |
| Entrée | 13.22 m² |
| Corridor | |
| Balcon | 2.5 m² |
| Placard | 0.87 m² |
| Chambre | 11.82 m² |
| Mezzanine | 8.24 m² |
| Chambre | 13.73 m² |
| Mezzanine | 5.52 m² |
| Balcon | 1.25 m² |
Prestations
| Interphone Ascenseur Double vitrage Air conditionné |
Proximités
| Supermarché Port Plage Mer École secondaire École primaire Commerces Centre ville Bus |
Informations légales
| Énergie - Consommation conventionnelle | 144 kWhEP/m².an |
| Énergie - Estimation des émissions | 29 kg éqCO2/m².an |
| Demande de désignation d'un mandataire ad hoc | Non |
| Demande de désignation d'un administrateur provisoire | Non |
| Demande de désignation d'expert(s) | Non |
| Délai de priorité CCH L443-11 | Non applicable |
| Délibération conseil d'administration / surveillance | Non applicable |
| ESRIS (ex ERNMT) | Réalisé |
| Termites | Réalisé |
| Amiante | Réalisé |
| Gaz | Réalisé |
| Plomb | Réalisé |
| Éléctricité | Réalisé |
| Taxe foncière | 2041 €/an |
| 166 | C |
| 167 | C |
| Loi Carrez (en m²) | 136.24 m² |

