Entdecken Sie diese einzigartige Immobilie am Stadtrand von Monaco mit atemberaubendem Blick auf das Meer und das Monument des Trophée de la Turbie.
Général
Référence | A06102 |
Prix | 2750000€ |
Localisation | La Turbie (06320) |
Nombre de pièces | 7 |
Nombre de chambres | 5 |
Surface | 242.31m² |
Standing | Luxe |
Exposition | Sud |
Vue | Panoramique Mer Monument Piscine |
Eaux usées | Station d'épuration |
Eau chaude | Chaudière Individuelle |
Chauffage | Radiateur Individuel Gaz |
Surfaces
Garage | 46.98 m² |
Véranda | 24.72 m² |
Véranda | 22.97 m² |
Débarras | 3.95 m² |
Cave | 5.54 m² |
Local technique | 6.15 m² |
Terrain | 2930 m² |
Entrée | 7.41 m² |
Salle à manger | 17.82 m² |
Cuisine | 20.17 m² |
Cellier | 10.27 m² |
Séjour | 46.88 m² |
Toilettes | 1.92 m² |
Dressing | 8.49 m² |
Chambre | 15.36 m² |
Salle de bain | 9.71 m² |
Palier | 14.61 m² |
Bureau | 16.65 m² |
Chambre | 17.89 m² |
Chambre | 12.78 m² |
Chambre | 13.56 m² |
Salle de douche / Toilettes | 6.91 m² |
Chambre | 15.21 m² |
Salle de douche / Toilettes | 6.67 m² |
Prestations
Double vitrage Piscine Héliport Portail éléctrique Interphone Alarme Fibre optique Lecteur CD Arrosage Volets roulants éléctriques Thermostat connecté Stores éléctriques Jacuzzi Internet Cheminée Air conditionné |
Proximités
Mer Plage Hôpital / Clinique Gare TGV Autoroute Aéroport |
Informations légales
Énergie - Consommation conventionnelle | 83 kWhEP/m².an |
Énergie - Estimation des émissions | 16 kg éqCO2/m².an |
120 | 1410 |
121 | 1980 |
122 | 2023 |
Loi Carrez (en m²) | 242 m² |
Termites | Réalisé |
Plomb | Non applicable |
Éléctricité | Réalisé |
Taxe foncière | 4643 €/an |