Sulle colline di Nizza – Alle porte della città
Generale
| Riferimento | Z05688 |
| Prezzo | 990000€ |
| Posizione | Aspremont (06790) |
| Numero di camere | 7 |
| Numero di stanze | 3 |
| Zona | 138.15m² |
| In piedi | Normale |
| Vista | Panoramico Mare Colline Città |
| Evacuazioni | Impianto di tratamento delle acque reflue |
| Acqua calda | Caldaia Singolo |
| Riscaldamento | Centrale Individuale Olio / Olio combustible |
Superfici
| Terra | 2848 m² |
| Ingresso | 6.54 m² |
| Autorizzazione | 3.52 m² |
| W.C. | 1.7 m² |
| Bagno | 4.94 m² |
| Stanza | 13.5 m² |
| Stanza | 10.51 m² |
| Condimento | 1.34 m² |
| Ufficio | 5.79 m² |
| Balcone | 2.95 m² |
| Cucina | 21.56 m² |
| Sala da pranzo | 14.43 m² |
| Autorizzazione | 0.85 m² |
| W.C. | 1.33 m² |
| Bagno con doccia | 6.86 m² |
| Stanza | 13.25 m² |
| Cucina | 14.7 m² |
| Cucina | 3.89 m² |
| Ripostiglio | 13.44 m² |
| Ripostiglio | 3.1 m² |
| Cantina | 15.23 m² |
| Garage | 14.79 m² |
| Tecnica locale | 3.76 m² |
Servizi
| Cancello elettrico Citofono Barbecue Barbecue Barbecue Internet Caminetto |
Vicino
| Supermercato Parco Mare Ospedale / Clinica Scuola secondaria Scuola elemantare Centro Pulman |
Regolazione
| Legge Carrez (in m²) | 138.15 m² |
| Energia - Consumo convenzionale | 192 kWhEP/m².anno |
| Energia - Stima delle emissioni | 59 kg éqCO2/m².anno |
| Termiti | Eseguito |
| Amianto | Eseguito |
| Gas | Eseguito |
| Elettricità | Eseguito |
| Tassa di proprietà | 1350 €/anno |

