MENTONE CENTRO 6 VANI IN ANTICO PALAZZO FRONTE MARE
Generale
| Riferimento | Z05666 |
| Prezzo | 848000€ |
| Posizione | Menton (06500) |
| Numero di camere | 4 |
| Numero di stanze | 3 |
| Zona | 136.24m² |
| Vista | Panoramico Mare |
| Evacuazioni | Tutto nella fogna |
| Acqua calda | Riscldatore Singolo |
| Riscaldamento | Radiatore Individuale Gas |
| Spese condominiali | 185 |
Superfici
| Soggiorno | 38.62 m² |
| Soggiorno | 9.25 m² |
| Camero da letto principale | 20.6 m² |
| Bagno con doccia / W.C. | 7.15 m² |
| W.C. | 1.3 m² |
| Ufficio | 5.91 m² |
| Ingresso | 13.22 m² |
| Corridoio | |
| Balcone | 2.5 m² |
| Armadio | 0.87 m² |
| Stanza | 11.82 m² |
| Soppalco | 8.24 m² |
| Stanza | 13.73 m² |
| Soppalco | 5.52 m² |
| Balcone | 1.25 m² |
Servizi
| Citofono Ascensore Doppi vetri Aria condizionata |
Vicino
| Supermercato Porto Spiaggia Mare Scuola secondaria Scuola elemantare Negozi Centro Pulman |
Regolazione
| Energia - Consumo convenzionale | 144 kWhEP/m².anno |
| Energia - Stima delle emissioni | 29 kg éqCO2/m².anno |
| Richiesta di nomina di un rappresentante ad hoc | Non |
| Domanda per la nomina di un amministratore provvisorio | Non |
| Richiesta di nomina di esperto/i | Non |
| Scadenza prioritaria CCH L443-11 | Non applicabile |
| Deliberazione consiglio di amministrazione / supervisione | Non applicabile |
| ESRIS (ex ERNMT) | Eseguito |
| Termiti | Eseguito |
| Amianto | Eseguito |
| Gas | Eseguito |
| Portare | Eseguito |
| Elettricità | Eseguito |
| Tassa di proprietà | 2041 €/anno |
| 166 | C |
| 167 | C |
| Legge Carrez (in m²) | 136.24 m² |

